Chladnička komb. Liebherr CBNsfc 572i, NoFrost
Detailní popis produktu
Popis produktu
Liebherr CBNsfc 572i Plus - kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost

Kupte si energeticky úsporný spotřebič LIEBHERR právě teď a získejte zdarma 10letou záruku výrobce!!!
Čerstvost bez kompromisů. Zakupte energeticky účinný akční model během trvání akce od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a vyplňte online registraci v aplikaci SmartDevice, která je volně dostupná v App Store i na Google Play. O nic jiného se starat nemusíte - po registraci vám bude na e-mailovou adresu odeslán potvrzovací e-mail a záruční certifikát.
Kupte si některý z našich akčních modelů v našem obchodě nebo u prodejce.
Stáhněte si zdarma aplikaci SmartDevice do svého chytrého telefonu.
V aplikaci zaregistrujte svůj spotřebič.
V aplikaci přejděte do nastavení spotřebiče a proveďte registraci svého spotřebiče Liebherr pro získání záruky. K tomu potřebujete znát datum nákupu spotřebiče.
Okamžitě po registraci se vám v aplikaci zobrazí potvrzení, že došlo k prodloužení záruky.
Po registraci vám bude na Vaši e-mailovou adresu odeslán potvrzovací e-mail a záruční certifikát.
Podrobné informace naleznete v Záručních podmínkách pro 10letou záruku výrobce.
Hlavní parametry
- BluPerformance: ano
- Biofresh: ano
- Nofrost: ano
- Úspornost: C
- Barva: nerez - folie imitace nerezu
- Výška (cm): 201.50
- Šířka (cm): 59.70
- Hloubka (cm): 67.50
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 84.40
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 181.00
- Hlučnost (dB): 35.00
- Počet chladicích okruhů: 2
- Doba skladování při výpadku proudu (h): 20
- Čistý objem celkem (l): 361
- Čistý objem lednice (l): 258.00
- Čistý objem mrazáku (l): 103.00
- Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 10
Vybavení
NoFrost
Technologie LIEBHERR NoFrost je nejen praktická, ale v konečném důsledku vede i ke značným úsporám energie (větší ekologičnosti i úspornosti přístroje). Samotný prostor mrazničky je s touto technologií chlazen proudícím vzduchem, který je zbavován vlhkosti a ta je následně odváděna ven. Navíc je celý prostor v pravidelných cyklech odmrazován teplým vzduchem. Díky těmto opatřením není třeba vůbec odmrazovat samotný mrazák, ale námraza se netvoří ani na uskladněných potravinách, což v konečném důsledku vede k úspoře energie. Je totiž prokázáno, že vinou neodstraněné námrazy předepsaným odmrazováním dochází ke zvýšení spotřeby těchto přístrojů v průměru o 20%. Celý systém NoFrost je samozřejmě ovládán sofistikovanou elektronikou, tak aby probíhal co nejúčinněji a nejšetrněji. Díky dynamickému chlazení dochází také k rychlejšímu zmražení vložených potravin a tím k eliminaci bakterií, prodloužení trvanlivosti i zlepšení chuti.
více▼DuoCooling
Liebherr Duo Cooling - samostatná regulace teploty Vybrané modely kombinovaných chladniček Liebherr jsou osazeny technologií DuoCooling - dvouokruhovým chlazením. Tento systém umožňuje samostatnou regulaci obou částí lednice (chladničky i mrazničky). Dále lze zcela vypnout chladničku, pro případ odjezdu např. na dovolenou a nechat běžet pouze mrazničku, kde máte potraviny pro dlouhodobé uskladnění, což vede k úspoře energie. Výhody a chod systému si můžete prohlédnout i na videu níže.PowerCooling
Výkonný systém směrově řízené cirkulace vzduchu LIEBHERR PowerCooling zajišťuje rychlé ochlazení právě uložených potravin (bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a rovnoměrnou teplotu udržovanou uvnitř celého prostoru chladničky. Kontakt na dveřích vypíná ventilátor, jakmile jsou dveře otevřeny, čímž brání ztrátě chladu a šetří elektrickou energii. LIEBHERR - kvalita, design a inovace.SuperFrost
Funkce SuperFrost vám umožní rychlé zamrazení čerstvě uložených potravin díky rychlému odnímání tepla z vnitřního prostoru chladničky. Potraviny si tak zachovají veškeré výživové hodnoty. Návrat z teploty -32°C k původně nastavené teplotě v mrazničce je regulován na základě množství nebo času. To zajistí šetrnou energetickou úsporu.Alarm při výpadku proudu
Konec rozteklé zmrzlině ve vašem mrazáku v důsledku nenadálého výpadku proudu. Chytrý alarm, zabudovaný ve spotřebičích Liebherr, vám dá nejen akusticky, ale i vizuálně na zabudovaném displeji vědět, že je vaše zmrzlina v ohrožení. Nebude vás však děsit zbytečně! Pokud bude výpadek krátký a teplota se v mrazícím oddíle razantně nezvýší, alarm zůstane vypnutý.Dveřní odkladač
U dveřních odkladačů chladničky Liebherr je možná jednoduchá nastavitelnost výšky. Součástí odkladačů jsou dna z bezpečnostního skla a lišty z nerezové oceli. Bezpečné uložení lahví zajistí posuvný držák na lahve, který se dá snadno vyjmout.Všechny parametry - Liebherr CBNsfc 572i Plus
| Skupina výrobku | Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803129158 |
| Série | Plus |
| Werteklasse | Plus |
| Energetická třída | C |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,495 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 181 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Hlučnost | 35 dB |
| Třída hlučnosti | B |
| Příkon | 1,4 A 183 W |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Ovládání | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 3 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| Ovládání | Dotyk |
| Řešení připojení k síti * | Integrováno, pevně namontováno |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
|---|---|
| Regulace vlhkosti | DuoCooling |
| Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
| Technologie čerstvosti | BioFresh |
| Pocet prihrádek BioFresh | 2 |
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | — |
| Proces odmrazování | automatický |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 4 |
| z toh výškově nastaviletných | 3 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Skladování lahví | Integrováno |
| Box na láhve | 1 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| VarioBox | — |
| Pocet VarioBoxu | 0 |
| Dóza na máslo | — |
| Přihrádka na vejce | 10 vajec |
| Počet systémů FlexSystem | 0 |
| Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
| Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
|---|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Poloha mrazící cásti | Dole |
| Proces odmrazování | automatický |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 10,00 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
| Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Ne |
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Miska na ledové kostky | — |
| Počet misek na kostky ledu | 0 |
| Počet vodních filtrů | 0 |
| Počet akumulátorů chlazení | 0 |
| Zmrazovací podnos | 0 |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Suchý zadní panel | ✔ |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | Plast |
| Vnitřní dekor dveří | — |
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Plast |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| Materiál dveří | SteelFinish |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
| Barva | stríbrná |
| Materiál bočnic | ocel |
| Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
| Pomocné zavírací | ✔ |
|---|---|
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevrení dverí | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Transportní madla | vpredu a vzadu |
| Transportní kolecka vzadu | ✔ |
| Odvetrání | Přední větrání |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 79 kg |
| Váha (s obalem) | 84,4 kg |
| Celkový objem *** | 360 l |
| Objem chladicích částí | 258 l |
| z toho Biofresh | 98,9 l |
| Objem mrazicích přihrádek | 103 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 103,1 l |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4016803129158 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
